Daikin FFQN-CXV / RYN-CXV
Модельный ряд серии Daikin FFQN-CX
Модель | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|
FFQN25CXV RYN25CXV | 2.8 кВт | 79 600 руб. | |
FFQN35CXV RYN35CXV | 3.7 кВт | 85 500 руб. | |
FFQN50CXV RYN50CXV | 5.1 кВт | 103 400 руб. |
Daikin FFQN-CX Вы можете купить в Москве со скидкой, позвонив по телефону
Описание серии
Кассетный кондиционер Daikin FFQN - это новая серия кондиционеров с усовершенствованным дизайном, высокой экономичностью и целым рядом усовершенствованных характеристик. Чем кассетный кондиционер отличается от обычной настенной сплит-системы? Во-первых, кассетный кондиционер удачно сочетается практически с любым дизайном интерьера. Основное преимущество кассетных систем - это возможность монтажа под подвесным потолком. Внутренний блок после всех монтажных работ скрыт под фальш-потолком и не нарушает дизайн интерьера. Снаружи видна только декоративная решетка, через которую поступает свежий, чистый и охлажденный воздух.
Приток свежего воздуха (Опция)
Кассетные кондиционеры оснащены опцией притока воздуха. При помощи дополнительного оборудования при монтаже устанавливается приточно-вытяжная установка, которая обеспечивает приток свежего воздуха в дом. В процессе притока воздух чистится от всех загрязнений размером до 0,3 микрон (тоньше человеческого волоса) - это пыль, шерсть домашних животных и пылевые клещи. Свежий воздух полезен для здоровья и благоприятно сказывается на общем самочувствии.
Золотое покрытие внешнего блока
Кондиционеры Daikin являются стандартом качества и надежности на рынке климатической техники. Продукция Daikin отвечает самым последним требованиям и тенденциям рынка. Основное преимущество японской техники Daikin - это надежность. Внешний блок кондиционера надежно защищен от коррозии и других нежелательных процессов. Золотое покрытие Gold Fin защищает его от окислительных процессов и способствует долгой и производительной работе.
Усовершенствованный дизайн и другие полезные функции
Дизайн внутреннего блока стал более обтекаемым, получил новые материалы корпуса (новый, более прочный пластик). У кондиционера были улучшены аэродинамические показатели. Новая серия имеет низкий уровень шума. А новые режимы и функции делают взаимодействие с техникой более приятным и комфортным.
Таблица характеристик моделей серии FFQN-CX
Характеристики | Daikin FFQN25CXV RYN25CXV | Daikin FFQN35CXV RYN35CXV | Daikin FFQN50CXV RYN50CXV |
---|---|---|---|
Мощность охлаждения, кВт: | 2.8 | 3.7 | 5.1 |
Мощность обогрева, кВт: | 2.8 | 3.4 | 5.1 |
Площадь обслуживания, м2: | 25 | 35 | 50 |
Режим работы: | охлаждение / обогрев | охлаждение / обогрев | охлаждение / обогрев |
Размеры внутреннего блока: | 250x570x570 мм | 250x570x570 мм | 250x570x570 мм |
Вес внутреннего блока: | 16 кг | 16 кг | 16 кг |
Размеры внешнего блока: | 540x700x250 мм | 540x700x250 мм | 651x855x328 мм |
Вес внешнего блока: | 28 кг | 30 кг | 47 кг |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения: | 0.91 кВт | 1.31 кВт | 1.68 кВт |
Потребляемая мощность в режиме обогрева: | 0.84 кВт | 1.03 кВт | 1.70 кВт |
Годовое потребление энергии (охлаждение/нагрев): | 453 кВт.ч | 656 кВт.ч | 842 кВт.ч |
Воздухообмен в режиме охлаждения: | 690 м3/ч | 690 м3/ч | 756 м3/ч |
Воздухообмен в режиме обогрева: | 690 м3/ч | 690 м3/ч | 756 м3/ч |
Осушение помещения: | программная осушка воздуха | программная осушка воздуха | программная осушка воздуха |
Минимальный уровень шума внутреннего блока: | 35 дБ | 34 дБ | 37 дБ |
Уровень шума внешнего блока: | 46 Дб | 49 Дб | 47 Дб |
Марка хладагента: | R410A | R410A | R410A |
Минимальная рабочая температура в режиме охлаждения: | +19 oC | +19 oC | +19 oC |
Минимальная рабочая температура в режиме обогрева: | -9 oC | -9 oC | -9 oC |
Гарантия: | 3 года | 3 года | 3 года |
Коэффициент EER: | 3.09 / B | 2.82 / C | 3.03 / B |
Коэффициент COP: | 3.35 / C | 3.30 / C | 3.00 / D |
Диапазон рабочих температур в режиме охлаждения: | 19~46 °С | 19~46 °С | 19~46 °С |
Диапазон рабочих температур в режиме обогрева: | -9~18 °С | -9~18 °С | -9~18 °С |
Пульт дистанционного управления: | инфракрасный | инфракрасный | инфракрасный |
Ночной режим: | Функция ночной экономии | Функция ночной экономии | Функция ночной экономии |
Напряжение питания: | 220-240 вольт | 220-240 вольт | 220-240 вольт |
Частота тока: | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
Приток свежего воздуха: | Опция | Опция | Опция |
Управление скоростью вентилятора: | 3 скорости | 3 скорости | 3 скорости |
Бесшумный внутренний блок: | Режим снижения шума внутреннего блока | Режим снижения шума внутреннего блока | Режим снижения шума внутреннего блока |
Помощь в подборе оборудования Daikin
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.