Канальные кондиционеры Daikin
Daikin FDMQN-CX
Модель | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|
FDMQN35CXV RYN35CXV | 3.7 кВт | 79 600 руб. | |
FDMQN60CXV RYN60CXV | 6.16 кВт | 107 900 руб. | |
FDMQN71CXV RQ71CXV | 7.6 кВт | 129 500 руб. | |
FDMQN100CXV RQ100DXY | 11.4 кВт | 191 300 руб. | |
FDMQN125CXV RQ125DXY | 13.2 кВт | 200 800 руб. | |
FDMQN140CXV RQ140DXY | 16.12 кВт | 219 800 руб. |
Daikin FBQ-C8

- Серия внутренних канальных блоков Daikin FBQ-C8 - это очень производительное и эффективное оборудование, которое обеспечивает комфортный микроклимат в помещениях разного типа.
- В данной серии кондиционеров имеются компоненты, которые скрываются под потолком, при этом открыта только решетка для подачи воздуха.
- Выгодное отличие кондиционеров данного типа — это лучшее сочетание свойств бытового и промышленного оборудования. Кондиционер FBQ-C – это незаметный помощник, который установит и будет поддерживать здоровый и благоприятный микроклимат в Вашем доме!
Модель | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|
FBQ35C8 RXS35L | 3.7 кВт | 130 600 руб. | |
FBQ50C8 RXS50L | 5.6 кВт | 168 300 руб. | |
FBQ60C8 RXS60L | 5.7 кВт | 199 700 руб. | |
FBQ71C8 RQ71BV/W | 7.1 кВт | 199 700 руб. | |
FBQ71C8 RR71BV/W | 7.1 кВт | 200 800 руб. | |
FBQ100C8 RQ100BV/W | 10 кВт | 229 600 руб. | |
FBQ100C8 RR100BV/W | 10 кВт | 233 300 руб. | |
FBQ125C8 RQ125BW | 12.2 кВт | 253 200 руб. | |
FBQ71C8 RZQG71 | 7.1 кВт | 258 400 руб. | |
FBQ125C8 RR125BW | 12.2 кВт | 259 000 руб. | |
FBQ100C8 RZQG100 | 10 кВт | 294 600 руб. | |
FBQ125C8 RZQG125 | 12.5 кВт | 329 300 руб. | |
FBQ140C8 RZQG140 | 14 кВт | 372 700 руб. |
Daikin FBA-A / RXS-L
Модель | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|
FBA35A RXS35L3 | 3.4 кВт | 136 100 руб. | |
FBA50A RXS50L | 5 кВт | 158 300 руб. | |
FBA60A RXS60L | 5.7 кВт | 178 800 руб. |
Daikin FDXM-F3 / RXM-M9
Модель | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|
FDXM25F3 RXM25M9 | 3 кВт | 90 100 руб. | |
FDXM35F3 RXM35M9 | 3.8 кВт | 104 100 руб. | |
FDXM50F3 RXM50M9 | 6 кВт | 125 600 руб. | |
FDXM60F3 RXM60M9 | 6 кВт | 149 000 руб. |
Daikin FDQ-B
Модель | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|
FDQ125C RR125BW | 12.5 кВт | 220 700 руб. | |
FDQ125C RQ125BW | 12.5 кВт | 233 600 руб. | |
FDQ200B RZQ200C | 20 кВт | 425 200 руб. | |
FDQ250B RZQ250C | 24.1 кВт | 474 400 руб. |
Daikin FDQ-C
Модель | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|
FDQ125C RQ125BW | 12.2 кВт | 233 600 руб. | |
FDQ125C RR125BW (только охлаждение) | 12.2 кВт | 239 000 руб. | |
FDQ125C RZQSG125L9V1 | 12 кВт | 295 200 руб. | |
FDQ125C RZQSG125L8Y1 | 12 кВт | 295 200 руб. | |
FDQ125C RZQG125L8Y1 | 12 кВт | 334 500 руб. | |
FDQ125C RZQG125L9V1 | 12 кВт | 334 500 руб. |
Daikin FBQ-C8 / RZQSG
Модель | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|
FBQ71C8 RZQSG71L3V | 6.8 кВт | 207 100 руб. | |
FBQ100C8 RZQSG100L8V/Y | 9.5 кВт | 261 600 руб. | |
FBQ125C8 RZQSG125L8V/Y | 12 кВт | 293 000 руб. | |
FBQ140C8 RZQSG140LV/Y | 13.4 кВт | 337 600 руб. |
Daikin ABQ-C
Модель | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|
ABQ71C AZQS71B8V1 | 6.8 кВт | 206 000 руб. | |
ABQ100C AZQS100BY1 | 9.5 кВт | 244 800 руб. | |
ABQ100C AZQS100B8V1 | 9.5 кВт | 244 800 руб. | |
ABQ125C AZQS125B8V1 | 12.1 кВт | 268 000 руб. | |
ABQ125C AZQS125BY1 | 12.1 кВт | 268 000 руб. | |
ABQ140C AZQS140B8V1 | 13 кВт | 308 800 руб. | |
ABQ140C AZQS140BY1 | 13 кВт | 308 800 руб. |
Daikin FDYMP-DXV / RCYP-EXY (высоконапорные)
Модель | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|
FDYMP75DXV RCYP75EXY | 21.98 кВт | 394 200 руб. | |
FDYMP100DXV RCYP100EXY | 29.31 кВт | 452 500 руб. |
Daikin FNQ-A (встраиваемые напольные)

- Сплит-система Daikin FNQ25A / ARXS25L3 прекрасно подходит для создания комфортных климатических условий в квартире, загородном доме или офисном помещении.
- Легко вписывается в любой интерьер: видны только решетки для забора и подачи воздуха.
- Требует очень мало монтажного пространства за счет высоты всего в 200 мм!
- Небольшая высота 620 мм позволяет встраивать его в пространство под окном.
- Кондиционер не только охлаждает или обогревает воздух, но и осушает его при повышенной влажности без изменения температуры воздуха.
Модель | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|
FNQ25A RXS25L3 | 2.4 кВт | 119 700 руб. | |
FNQ35A RXS35L3 | 3.5 кВт | 151 500 руб. | |
FNQ50A RXS50L | 5 кВт | 185 600 руб. | |
FNQ60A RXS60L | 6 кВт | 218 600 руб. |
Daikin FDXS-F(9) (низконапорные)
Модель | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|
FDXS25F RXS25L3 | 2.4 кВт | 83 300 руб. | |
FDXS35F RXS35L3 | 3.4 кВт | 102 700 руб. | |
FDXS50F RXS50L | 5 кВт | 129 500 руб. | |
FDXS60F RXS60L | 6 кВт | 154 600 руб. |
Daikin FD(G)YP-EXY (высоконапорные)
Модель | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|
FDYP125EXY RCYP125EXY | 31.65 кВт | 533 400 руб. | |
FDYP150EXY RCYP150EXY | 42.5 кВт | 664 200 руб. | |
2FDYP150EXY RCYP150EXY x 2 | 42.79 кВт | 750 600 руб. | |
2FDYP200EXY RCYP100EXY x 2 | 53.34 кВт | 862 900 руб. | |
2FGYP250EXY RCYP125EXY x 2 | 63.31 кВт | 987 100 руб. | |
2FGYP300EXY RCYP100EXY x 3 | 80.01 кВт | 1 258 200 руб. | |
2FGYP300EXY RCYP150EXY x 2 | 84.99 кВт | 1 230 100 руб. | |
3FGYP350EXY RCYP100EXY + [RCYP125EXY] x 2 | 89.98 кВт | 1 359 700 руб. | |
4FGYP400EXY RCYP100EXY x 4 | 106.68 кВт | 1 697 800 руб. | |
3FGYP450EXY RCYP150EXY x 3 | 126.61 кВт | 1 820 900 руб. | |
4FGYP500EXY RCYP125EXY x 4 | 127.49 кВт | 1 888 900 руб. | |
4FGYP600EXY RCYP150EXY x 4 | 169.99 кВт | 2 586 600 руб. |
Daikin FBQ-D / RXS-L3/L (средненапорные)
Модель | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|
FBQ35D RXS35L3 | 3.4 кВт | 130 600 руб. | |
FBQ50D RXS50L | 0 кВт | 168 300 руб. | |
FBQ60D RXS60L | 0 кВт | 199 700 руб. |
Daikin FBQ-D / RZQG (средненапорные)
Модель | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|
FBQ71D RZQG71L8Y1 | 6.8 кВт | 258 400 руб. | |
FBQ71D RZQG71L9V1 | 6.8 кВт | 258 400 руб. | |
FBQ100D RZQG100L8Y1 | 9.5 кВт | 294 600 руб. | |
FBQ100D RZQG100L9V1 | 9.5 кВт | 294 600 руб. | |
FBQ125D RZQG125L8Y1 | 12 кВт | 329 300 руб. | |
FBQ125D RZQG125L9V1 | 12 кВт | 329 300 руб. | |
FBQ140D RZQG140L9V1 | 13.4 кВт | 372 700 руб. | |
FBQ140D RZQG140L8Y1 | 13.4 кВт | 372 700 руб. |
Daikin FBQ-D / RZQSG (средненапорные)
Модель | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|
FBQ71D RZQSG71L9V1 | 6.8 кВт | 228 000 руб. | |
FBQ100D RZQSG100L9V1 | 9.5 кВт | 261 600 руб. | |
FBQ100D RZQSG100L8Y1 | 9.5 кВт | 261 600 руб. | |
FBQ125D RZQSG125L9V1 | 12 кВт | 293 000 руб. | |
FBQ125D RZQSG125L8Y1 | 12 кВт | 293 000 руб. | |
FBQ140D RZQSG140L9V1 | 13.4 кВт | 337 600 руб. | |
FBQ140D RZQSG140L8Y1 | 13.4 кВт | 337 600 руб. |
Daikin FBQ-D / RR-B / RQ-B (средненапорные)
Модель | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|
FBQ71D RR71BV/W | 7.1 кВт | 187 100 руб. | |
FBQ71D RQ71BV/W | 7.1 кВт | 199 700 руб. | |
FBQ100D RR100BV/W | 10 кВт | 216 500 руб. | |
FBQ100D RQ100BV/W | 10 кВт | 229 600 руб. | |
FBQ125D RR125BV/W | 12.5 кВт | 240 600 руб. | |
FBQ125D RQ125BV/W | 12.5 кВт | 253 200 руб. |
Daikin FBA-A / AZAS-MV1 / MY1 (средненапорные)
Модель | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|
FBA71A AZAS71MV1 | 6.8 кВт | 225 600 руб. | |
FBA100A AZAS100MV1 | 9.5 кВт | 240 500 руб. | |
FBA100A AZAS100MY1 | 9.5 кВт | 259 100 руб. | |
FBA125A AZAS125MV1 | 12.1 кВт | 287 200 руб. | |
FBA125A AZAS125MY1 | 12.1 кВт | 287 200 руб. | |
FBA140A AZAS140MV1 | 13.4 кВт | 329 600 руб. | |
FBA140A AZAS140MY1 | 13.4 кВт | 329 600 руб. |
Daikin FBA-A / RXM-M9 (средненапорные)
Модель | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|
FBA35A RXM35M9 | 3.4 кВт | 127 400 руб. | |
FBA50A RXM50M9 | 5 кВт | 148 000 руб. | |
FBA60A RXM60M9 | 5.7 кВт | 167 200 руб. |
Daikin FBA-A / RZAG-MV1 / MY1 (средненапорные)
Модель | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|
FBA71A RZAG71MY1 | 6.8 кВт | 254 500 руб. | |
FBA71A RZAG71MV1 | 6.8 кВт | 254 500 руб. | |
FBA100A RZAG100MY1 | 9.5 кВт | 300 300 руб. | |
FBA100A RZAG100MV1 | 9.5 кВт | 300 300 руб. | |
FBA125A RZAG125MY1 | 12.1 кВт | 326 400 руб. | |
FBA125A RZAG125MV1 | 12.1 кВт | 326 400 руб. | |
FBA140A RZAG140MY1 | 13.4 кВт | 388 100 руб. | |
FBA140A RZAG140MV1 | 13.4 кВт | 388 100 руб. |
Daikin FBA-A / RZASG-MV1 / MY1 (средненапорные)
Модель | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|
FBA71A RZASG71MV1 | 6.8 кВт | 197 500 руб. | |
FBA100A RZASG100MV1 | 9.5 кВт | 256 400 руб. | |
FBA100A RZASG100MY1 | 9.5 кВт | 264 800 руб. | |
FBA125A RZASG125MV1 | 12.1 кВт | 288 100 руб. | |
FBA125A RZASG125MY1 | 12.1 кВт | 297 400 руб. | |
FBA140A RZASG140MV1 | 13.4 кВт | 322 600 руб. | |
FBA140A RZASG140MY1 | 13.4 кВт | 337 100 руб. |
Помощь в подборе оборудования Daikin
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.